Steel U Beam
Anyị nwere ndị ọrụ ahịa, ụdị na ndị ọrụ imewe, ndị ọrụ nka, ndị otu QC na ndị ọrụ ngwugwu.Anyị nwere usoro njikwa zuru oke maka sistemụ ọ bụla.Ọzọkwa, ndị ọrụ anyị niile nwere ahụmahụ na ebe obibi akwụkwọ maka SteelU Beam, Ma e nwekwara ọtụtụ ndị enyi si mba ọzọ bụ́ ndị bịara ịhụ ụzọ, ma ọ bụ nye anyị ikike ịzụrụ ha ihe ndị ọzọ.A na-anabata gị nke ukwuu ịbịa China, n'obodo anyị na ụlọ ọrụ anyị!
Anyị nwere ndị ọrụ ahịa, ụdị na ndị ọrụ imewe, ndị ọrụ nka, ndị otu QC na ndị ọrụ ngwugwu.Anyị nwere usoro njikwa zuru oke maka sistemụ ọ bụla.Ọzọkwa, ndị ọrụ anyị niile nwere ahụmahụ na ebe obibi akwụkwọ makaChina Beam, U Beam, N'ịgbaso ụkpụrụ njikwa nke " Ijikwa ezi obi, Na-emeri site na Ogo ", anyị na-agbalị ike anyị niile iji nye ezigbo ngwọta na ọrụ ndị ahịa anyị.Anyị na-atụ anya inwe ọganihu ọnụ na ndị ahịa ụlọ na nke mba ụwa.
Nkọwa ngwaahịa
Ọkpụrụkpụ | 4.5mm-17mm |
Ụdị ihe | ígwè U?channel |
Ogologo | 6m, 9m, 12m ma ọ bụ ogologo ọ bụla dị ka gị chọrọ |
Ihe onwunwe | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Usoro | Na-ekpo ọkụ Rolled |
Ngwa | 1.Industrial Ọdịdị nke ígwè ihe owuwu na-ebu' bracket 2.Underground engineering nchara ikpo na njigide Ọdịdị 3. Ụlọ ọrụ akụrụngwa mmepụta ihe 5.Ships, igwe nrụpụta etiti nhazi 6.The ụgbọ oloko, ụgbọala, traktọ doo bracket 7.Port nke ebu eriri, akwa na-agba ọsọ damper bracket |
Ọgwụgwọ elu | Galvanized, mkpuchi ma ọ bụ omenala |
Ọkwa | Igwe anaghị agba nchara carbon steel igwe anaghị agba nchara |
MOQ | 10 ton |
Logo | omenala |
Fihe oriri:
1: Ọ bụrụ na-ebu otu pịa, mgbe ahụ U Beam nwere ike ịchekwa 10% -15% ihe.
2: Ị nwere ike inwe ọtụtụ atụmatụ nke ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-eji U Beam karịa ihe.
3: U Beam dị ọkụ karịa kọmpat, ya mere ọ dị mfe iburu ma belata ọnụ ahịa.
4: U Beam bụ enyi na enyi gburugburu ebe obibi ma belata uzuzu Nuisance
5: U Beam nwere ike ịchekwa ezigbo oge ọrụ, n'ihi na ọ dị mfe iburu ma nwee ike iji ya na ihu igwe ọ bụla.
Ọwa ígwè usoro iwu ibu
GB?Standard?Channel:
Nha | Nkọwa (mm) | Tiori? Ibu (kg/m) | ||
h | b | d | ||
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5,438 |
6.3 # | 63 | 40 | 4.8 | 6,634 |
8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14 #a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16,733 |
16 #a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19,752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25,777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24,999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28,453 |
25 #a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31,427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Ngwa
1) Ejiri ya maka ibé, àkwà mmiri, ụlọ elu nnyefe, wdg.
2) Maka ọrụ injinia
3) N'ihi na ígwè Ọdịdị injinia
4) N'ihi na akpakanamde akụkụ n'ichepụta
5) Akpa akpa