Ogidi U nke E Ji Kpaa Okporo Ụzọ Ndị Agha Kpara
Nkọwa Ngwaahịa:
| Ọkpụrụkpụ | 4.5mm-17mm |
| Ụdị ihe | ọwa U ígwè |
| Ogologo | 6m, 9m, 12m ma ọ bụ ogologo ọ bụla dịka ịchọrọ |
| ihe | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Usoro | A na-akpọgharị ọkụ |
| Ngwa | 1. Nhazi ụlọ ọrụ nke ihe owuwu ígwè ahụ? 2. Nrụpụta ígwè n'okpuru ala na nhazi ya 3. Nhazi akụrụngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe 5. Ụgbọ mmiri, nhazi etiti nrụpụta igwe 6. Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọala, na ihe nkwado okporo ígwè 7. Ọdụ ụgbọ mmiri nke eriri ebufe, ihe nkwado damper dị elu |
| Ọgwụgwọ elu | A kpụchara akpụcha, a kpụchara akpụcha ma ọ bụ omenala |
| Ọkwa | Igwe anaghị agba nchara nke ígwè carbon ígwè |
| MOQ | tọn iri |
| Akara ngosi | omenala |
Fnri:
1: Ọ bụrụ na ị nwere otu pịa ahụ, U Beam nwere ike ịchekwa ihe ruru 10%-15%.
2: Ị nwere ike inwe ọtụtụ atụmatụ nke ụlọ ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị jiri U Beam karịa simenti.
3: U Beam dị mfe karịa simenti, yabụ ọ dị mfe ibu ma belata ọnụ ahịa ya.
4: U Beam anaghị emebi gburugburu ebe obibi ma na-ebelata uzuzu nke ihe na-emebi emebi
5: U Beam nwere ike ịchekwa ezigbo oge ọrụ, n'ihi na ọ dị mfe ibu ma enwere ike iji ya n'ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Ọwa ígwè n'ụzọ iwu kwadoro
Ọwa GB ọkọlọtọ:
| Nha | Nkọwapụta (mm) | Ibu Tiori (kg/m) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | narị anọ | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | narị anọ | 102 | 12.5 | 65.208 |
Ngwa
1) A na-eji ya eme ihe maka ogwe osisi, àkwà mmiri, ụlọ elu nnyefe, wdg.
2) Maka owuwu injinia
3) Maka injinịa nhazi ígwè
4) Maka imepụta akụkụ ụgbọala
5) Etiti akpa

Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











