Onye na-ebunye ya pụrụ ịtụkwasị obi na China 100X100 Square Steel Tube, Building Square Pipe
Anyị na-enweta obi ụtọ site na ezigbo ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị maka ngwaahịa anyị dị oke mma, ọnụego ike yana nkwado kachasị mma maka Onye Na-ebunye A pụrụ ịtụkwasị obi na China 100X100 SquareTube ígwè, Iwuli Paịpụ Akụkụ, "Ịme Ngwaahịa nke Nnukwu Ogo" bụ n'ezie nzube ebighị ebi nke azụmahịa anyị. Anyị na-agba mbọ ike anyị niile ịmata ihe mgbaru ọsọ nke "Anyị Ga-ejigide Oge Mgbe Niile".
Anyị na-enweta obi ụtọ site na ezigbo ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị maka ngwaahịa anyị dị oke mma, ọsọ ọsọ na nkwado kachasị mma makaTube square nke China, Tube ígwè, Echiche anyị bụ "iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, ịdị mma kacha mma". Ugbu a, anyị nwere obi ike inye gị ọrụ dị mma na ngwaahịa kacha mma. Anyị nwere olileanya na anyị ga-enwe ike ịmepụta mmekorita azụmaahịa na-emeri emeri na gị n'ọdịnihu!
A na-emepụta ọkpọkọ ígwè a na-akpọ ọkụ site n'ịgafe ígwè mpempe akwụkwọ site na rollers iji ruo nha anụ ahụ kpọmkwem. Ngwaahịa emechara nwere njedebe elu siri ike nke nwere akụkụ radius, ma ọ bụ nke a na-akpụkọta ma ọ bụ nke na-enweghị ntụpọ.
Imepụta ọkpọkọ ígwè a na-akpọ hot rolled square tub gụnyere ịtụgharị ígwè ahụ na okpomọkụ karịrị 1,000
| Nkọwa Ngwaahịa | ||||||
| Aha ngwaahịa | ọkpọkọ ígwè galvanized e tinyere ọkụ | |||||
| Ọgwụgwụ paịpụ | njedebe dị larịị | |||||
| Ogologo Paịpụ | 3 mita - 12 mita | |||||
| Daimeta dị n'èzí | 1/2 inch - 8 inch | |||||
| Ihe ndị e ji ekpo ọkụ kpụọ | eriri, njikọ, okpu, flange, wdg | |||||
| Ihe Ndị E Ji Eme Ihe | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Ọkọlọtọ | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| Elu | galvanized | |||||
| Mkpuchi Zinc | > 210g/m2 | |||||
| Oge ịkwụ ụgwọ | T/T, L/C | |||||
| Ngwa | paịpụ mmiri, obere njem mmiri mmiri, paịpụ scaffold, paịpụ griin haus | |||||
| Asambodo | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Nkọwapụta nke Pipe ígwè e ji ígwè rụọ | ||||||
| Paịpụ Gburugburu | Tube akụkụ anọ | Akụkụ sụkwịa | ||||
| Aha aha | Ọkpụrụkpụ | Nha | Ọkpụrụkpụ | Nha | Ọkpụrụkpụ | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20 * 40 | 0.8-2.0 | 16 * 16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25 * 50 | 0.8-2.0 | 19 * 19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30 * 40 | 0.8-2.0 | 20 * 20 | 0.8-2.0 |
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30 * 50 | 0.8-2.0 | 25 * 25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30 * 30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4′ | 40 | 1.0-2.2 | 40 * 60 | 0.8-2.0 | 32 * 32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37 * 77 | 0.8-2.0 | 35 * 35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2′ | 47 | 1.0-2.3 | 25 * 75 | 0.9-2.0 | 38 * 38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40 * 80 | 1.0-2.2 | 40 * 40 | 0.8-2.0 |
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50 * 100 | 1.0-2.2 | 50 * 50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50 * 75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38 * 75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50 * 150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||






